今年的免稅額與標準扣除額都提高了, 健保支出可以全額列報扣除, 但選擇標準扣除額者無法列報健保支出, 只有選擇列舉扣除額者才能扣除健保費
九十五年度綜合所得稅各項免稅額、扣除額一覽表 | |||
項目 | 金額 | 憑證 | |
一、免稅額:〈增訂年滿七十歲以上納稅人自行申報可以加扣50%免稅額〉 | |||
本人、配偶、受扶養親屬 | 每人77,000元 | ||
年滿七十歲受扶養直系尊親屬 | 每人115,500元 | ||
二、一般扣除額(標準及列舉扣除額只能擇一申報): | |||
*標準扣除額 | 單身:46,000元。 | 不需檢附憑證。 | |
*列舉扣除額 | 捐贈 | 除對政府或勞軍外,對教育、文化、公益慈善團體以所得總額20%為限。 | 受贈單位開立之捐贈收據正本。 |
人身保險費:本人、配偶、受扶養直系親屬 | 1.每人每年最高24,000元(被保險人與要保人應在同一申報戶內)。 | 保險收據正本。服務單位填發之證明(員工自負部份)。 | |
醫藥及生育費 | 核實認列,惟需扣除已受保險給付部份。 | 公、勞保醫院或財政部認可會計記錄完備之醫院收據。 | |
災害損失 | 核實認列,惟需依法報備扣除保險賠償或救濟金部份(九二一集集地震領取之救濟金除外)。 | 稅捐機關核發損失證明正本。 | |
自用住宅購屋借款利息 | 每申報戶最高300,000元(扣除申報儲蓄特別扣除額後之餘額)。 | 購屋貸款利息單據正本。 | |
租金支出〈新增訂〉 | 每申報戶最高120,000元。 | 需檢附付款證明、租賃契約及設籍證明〈可以切結書取代〉。 | |
政治捐贈 | 1.對所有候選人捐贈合計每人最高20,000元,且捐贈時間為選舉公告日起至投票日才有效。 | 受贈人(或政黨)開立之捐贈收據正本。 | |
三、特別扣除額: | |||
薪資所得 | 每人78,000元(未達標準薪資全額扣除)。 | 以扣繳憑單認列。 | |
財產交易損失 | 不得超過當年度申報的財產交易所得(可留抵以後三年度扣除)。 | 相關成交價格證明文件影本。 | |
儲蓄投資 | 每年每申報戶270,000元。 | 以扣繳憑單認列。 | |
殘障 | 每人77,000元(殘障福利法規定之殘障或精神衛生法規定之精神病患)。 | 殘障手冊影本或醫生診斷證明。 | |
教育學費 | 子女就讀大專以上院校者每年每申報戶25,000元(空中大學、專校、五專前三年及已受政府補助或領有獎學金者除外)。 | 繳費收據影本或證明文件。 |
沒有留言:
張貼留言